湖南梦想置业开发有限公司2021 年“质量、安全大比武”活动
安全标准化班组技能竞赛评分表
序号 | 考评内容及评分 | 参赛队伍 | |||||||||
梦想 营地 | 梦想 枫林湾 | 梦想新天地一期 | 梦想新天地二期 | 麓隐 天境 | 麓隐 桐溪 | 中塘 安置房 | 基因谷 | 坪山村保障房 | |||
1 | 动作标准(20) | 动作非常标准;18-20分 | |||||||||
动作一般,有2处差错;8-10分 | |||||||||||
动作不标准,2处差错以上5分 | |||||||||||
2 | 穿戴速度(20) | 穿戴速度非常快,2分钟内完成;18-20分 | |||||||||
穿戴速度一般,4分钟内完成;12-15分 | |||||||||||
穿戴速度慢4分钟后完成10分 | |||||||||||
3 | 班前喊话内容(60) | 喊话内容齐全(6项内容,总计10分) | |||||||||
喊话声音洪亮、吐字清晰(10分) | |||||||||||
喊话内容得针对性和实效性(10分) | |||||||||||
评委提问,三个答题均无错误(30分)。 | |||||||||||
4 | 合计总分 |
评委确认: